Ежемесячные отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк»
Отчёт за период с 1 декабря по 31 декабря 2019 года
Дата проводки | Расход (руб.) | Приход (руб.) | Назначение платежа | |
01.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/11/2019; Плательщик: Трубцова Ольга | ||
02.12.2019 | 583,20 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.11.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Плательщик: Елена Бобылева. 2. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Анонимно | ||
02.12.2019 | 30 000,00 | Оказание благотворительного пожертвования по письму №499 от 15.11.19г , приказ №А-288 от 27.11.19г. Без налога (НДС). Плательщик: ООО «Агрисовгаз» | ||
03.12.2019 | 8,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №295 (4004 RUR) от 03/12/19. Без НДС | ||
03.12.2019 | 4 004,00 | Заработная плата за ноябрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
03.12.2019 | 583,20 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Александры; 2. Программа «Тёплый дом»; 100 руб.; Плательщик: Анна | ||
03.12.2019 | 5 562,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА НОЯБРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. | ||
03.12.2019 | 6 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А. | ||
04.12.2019 | 1 000,00 | На программу SOS для Славы Ш. Без НДС. Плательщик: Костылева Т.А. | ||
04.12.2019 | 1 846,80 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 1900 руб.; Плательщик: Наталья | ||
05.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Щецинская А.А. | ||
05.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Программа SOS для Славы Ш.; Плательщик: Клыпина Е.Д. | ||
05.12.2019 | 320,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Иванющенко В.В. | ||
05.12.2019 | 400,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Артемов С.С. | ||
05.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюхин Е.А. | ||
05.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Головина Наталья | ||
05.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Спиридонова М.А. | ||
05.12.2019 | 600,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; «На программу SOS для Славы Ш.»; Плательщик: Кузьмина Евгения | ||
05.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Плаксина И.В. | ||
06.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Кураева К.И. | ||
06.12.2019 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Ефремова Наталья | ||
06.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Туткушева Ю.В. | ||
06.12.2019 | 50 000,00 | На программу SOS для Славы Ш. Cумма 50000-00, без налога (НДС). Плательщик: Индивидуальный предприниматель Исаков Андрей Иванович | ||
08.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; Плательщик: Копылова Т.С. | ||
08.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Чугунов В.М. | ||
08.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; Плательщик: Денисова М.В. | ||
08.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Назарова В.В. | ||
08.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу sos для славы ш; Плательщик: Аванесова Д.И. | ||
08.12.2019 | 4 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Клёц Л.А. | ||
08.12.2019 | 14 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
09.12.2019 | 8,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №298 (10005 RUR) от 09/12/19. Без НДС | ||
09.12.2019 | 10 005,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за ноябрь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
09.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Для программы SOS для Славы Ш; Плательщик: Мошкина Юлия | ||
09.12.2019 | 250,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Дмитриева О.Н. | ||
09.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Плательщик: Рафеева Ю.В. | ||
09.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Малышева Т.Б. | ||
09.12.2019 | 400,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Бессонова Н.Б. | ||
09.12.2019 | 4 584,88 | Перевод пожертвований за период с 16 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более | ||
09.12.2019 | 6 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А. | ||
10.12.2019 | 8,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №299 (6000 RUR) от 09/12/19. Без НДС | ||
10.12.2019 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №300 (29000 RUR) от 09/12/19 Без НДС | ||
10.12.2019 | 6 000,00 | Оплата по сч. № 63 от 30.11.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается. | ||
10.12.2019 | 29 000,00 | Оплата по сч. № ИП187 от 04.12.2019 г., ИП197 от 06.12.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается. | ||
10.12.2019 | 250,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Щербакова Е.А. | ||
10.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Малышева Т.Б. | ||
10.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Кулешов С.А. | ||
10.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; Плательщик: Бензема К.А. | ||
10.12.2019 | 1 365,66 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 09.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Александр. 2. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Ольга. 3. Программа «Время помогать»; 150 руб.; Плательщик: Алексей Кочетов. 4. Благотворительное пожертвование; 555 руб.; Плательщик: Владимир Тарасов | ||
10.12.2019 | 3 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу sos для Славы Ш; Плательщик: Бережкова Дарья | ||
11.12.2019 | 30,00 | Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается. | ||
11.12.2019 | 100,00 | Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается. | ||
11.12.2019 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/12/2019; Плательщик: Дерябкина Виктория | ||
11.12.2019 | 2 427,92 | Перевод пожертвований за период с 06 декабря 2019 г. по 08 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.) | ||
11.12.2019 | 3 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу SOS для Славы Ш. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И. | ||
12.12.2019 | 29,45 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.11.2019 по 10.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | ||
12.12.2019 | 5 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать», подарки детям на НГ. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И. | ||
13.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Корнеева А.С. | ||
15.12.2019 | 250,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; Плательщик: Денисова Ю.Ю. | ||
15.12.2019 | 250,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Песков А.Ю. | ||
15.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Гаяне; Плательщик: Корнеева А.С. | ||
15.12.2019 | 400,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюхин Е.А. | ||
16.12.2019 | 291,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 14.12.2019. Без НДС. 1. Программа «SOS»; 300 руб.; Плательщик: Анастасия | ||
16.12.2019 | 1 166,40 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 15.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Путёвка в жизнь»; 1200 руб.; Плательщик: Светлана Афоникова | ||
16.12.2019 | 1 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать»; Плательщик: Бегун Елена | ||
16.12.2019 | 5 000,00 | Благотворительное пожертвование на подарки для детей-сирот, детей из остро нуждающихся семей и детей с ОВЗ. Сумма 5000-00 Без налога (НДС) | ||
16.12.2019 | 6 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А. | ||
16.12.2019 | 6 350,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
16.12.2019 | 15 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
16.12.2019 | 15 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
17.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Петухова О.В. | ||
17.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; Плательщик: Жеманов Владимир | ||
17.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Копылова Н.П. | ||
18.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Тарасова Светлана | ||
18.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Волнотепова Вера | ||
18.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Куделина Екатерина | ||
18.12.2019 | 1 300,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне». Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И. | ||
18.12.2019 | 1 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Кочетков Н. В. | ||
18.12.2019 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Павлов М.С. | ||
19.12.2019 | 16,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 17/12/19 №№: 310 (4000 RUR), 311 (8000 RUR). Без НДС | ||
19.12.2019 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №312 (15000 RUR) от 19/12/19 Без НДС | ||
19.12.2019 | 4 000,00 | Аванс за декабрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
19.12.2019 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за декабрь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
19.12.2019 | 15 000,00 | Оплата по сч. № ИП202 от 16.12.2019 г., за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается. | ||
19.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Для Гаяне; Плательщик: Калягина Е.М. | ||
19.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2019; Программа «SOS»; Плательщик: Маслова Светлана | ||
19.12.2019 | 14 894,80 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
20.12.2019 | 8,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №313 (7300 RUR) от 19/12/19. Без НДС | ||
20.12.2019 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №314 (280.14 RUR) от 20/12/19 Без НДС | ||
20.12.2019 | 280,14 | Оплата по сч. №КОВ01003428 от 31.01.19., №КОВ02001859 от 28.02.19, №КОВ03000072 от 31.03.19, №КОВ04001056 от 30.04.19, №КОВ05003146 от 31.05.19, №КОВ06004926 от 30.06.19. В том числе НДС 20 % — 46.69 рублей. | ||
20.12.2019 | 7 300,00 | Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается. | ||
20.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Р. Марина | ||
21.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/12/2019; Плательщик: Поваров В.В. | ||
22.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/12/2019; Плательщик: Ладутько Наталия | ||
22.12.2019 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/12/2019; Плательщик: Березин И.Г. | ||
23.12.2019 | 27,44 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2019 по 22.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | ||
23.12.2019 | 194,40 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Наталия Шембель и Елена Алексеева | ||
23.12.2019 | 2 962,40 | Перевод пожертвований за период с 09 декабря 2019 г. по 19 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.) | ||
23.12.2019 | 5 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
23.12.2019 | 13 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А. | ||
23.12.2019 | 14 700,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
24.12.2019 | 7 525,60 | Перевод пожертвований за период с 20 декабря 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.) | ||
25.12.2019 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/12/2019; Плательщик: Мартынова Екатерина | ||
26.12.2019 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №317 (33000 RUR) от 26/12/19 Без НДС | ||
26.12.2019 | 33 000,00 | Оплата по сч. № ИП211, 210 от 23.12.2019 г., за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается. | ||
26.12.2019 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Майнингер Нина | ||
26.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; Плательщик: Мошкова Л.Р. | ||
26.12.2019 | 500,00 | 39211620010066000140; Возврат излишне уплаченных денежных средств на основании решения о возврате 050F07190001600 от 20.12.2019 (050-026-067358) | ||
26.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Гомова Дарья | ||
26.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Муракаев Г.С. | ||
26.12.2019 | 2 724,00 | Перевод пожертвований за период с 23 декабря 2019 г. по 24 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.) | ||
26.12.2019 | 15 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ» СУММА 15000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС). Плательщик: ООО «ИТ-КМ» | ||
27.12.2019 | 11,50 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 27/12/19 №№: 321 (2000 RUR) | ||
27.12.2019 | 16,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/12/19 №№: 316 (4000 RUR); от 27/12/19 №№: 325 (4000 RUR). Без НДС | ||
27.12.2019 | 32,50 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№319 (6500 RUR) от 27/12/19. Без НДС | ||
27.12.2019 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №322 (1100 RUR) от 27/12/19 Без НДС | ||
27.12.2019 | 300,00 | Благотворительная помощь по программе «Сохрани семью» по договору б/н от 05.12.2018 г. НДС не облагается. | ||
27.12.2019 | 1 100,00 | Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 183,33 рублей. | ||
27.12.2019 | 2 000,00 | Благотворительная помощь по программе «Подари маму» по договору б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается. | ||
27.12.2019 | 4 000,00 | Материальная помощь по заявлению 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
27.12.2019 | 4 000,00 | Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается. | ||
27.12.2019 | 6 500,00 | Благотворительная помощь по договору бн от 26.12.2016 года по программе «Сохрани семью». НДС не облагается. | ||
27.12.2019 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/12/2019; Плательщик: Тарасова С.А. | ||
27.12.2019 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Бензема К.А. | ||
27.12.2019 | 3 014,60 | Перевод пожертвований за 25 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более 15000 руб. | ||
29.12.2019 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2019; Плательщик: Новикова Е.Ю. | ||
29.12.2019 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Гетманова О.В. | ||
30.12.2019 | 8,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №328 (4000 RUR) от 30/12/19. Без НДС | ||
30.12.2019 | 16,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 30/12/19 №№: 326 (10224.61 RUR), 327 (4004 RUR). Без НДС | ||
30.12.2019 | 4 000,00 | Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается. | ||
30.12.2019 | 4 004,00 | Заработная плата за декабрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
30.12.2019 | 10 224,61 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года за декабрь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | ||
30.12.2019 | 150,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюк И.В. | ||
30.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Корнеева А.С. | ||
30.12.2019 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; Плательщик: Трубцова Ольга | ||
30.12.2019 | 534,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 550 руб.; Плательщик: Денис Гарсоев | ||
30.12.2019 | 2 388,00 | Перевод пожертвований за 26 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более 15000 руб. | ||
30.12.2019 | 4 800,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать» на акцию Добрый Дед Мороз. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И. | ||
30.12.2019 | 5 000,00 | На программу Время помогать. Плательщик: Емельянова И.Д. | ||
30.12.2019 | 10 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А. | ||
31.12.2019 | 4,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.12.2019 по 29.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | ||
31.12.2019 | 8 250,80 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Хабарова А.В. | ||
Итого за декабрь 2019 г.: | 153 240,64 | 333 920,86 |
Отчёт за период с 1 ноября по 30 ноября 2019 года
Дата проводки | Расход (руб.) | Приход (руб.) | Назначение платежа | |
01.11.2019 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу «СОС»; Плательщик: Юшечкина И.Н. | ||
